Free Premium Leeches/F
Jump to navigation
Jump to search
0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Free Premium Leeches - Lists by Filehost
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leech360 | English | Unlimited | 5GB | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Tout-Debrid | French | N/A | 1GB | N/A | N/A | No | No |
FastStore
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrid.xyz (offline | English | 1GB | 30GB | 6 links/day | 5 | No | No |
LeechPremium | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Fayloobmennik
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiumax | English | N/A | Unlimited | N/A | N/A | Yes | No |
FBoom
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlemdarLeech(VIP only) | English | 320MB | 30GB | N/A | 9 | Yes | Yes |
LeechPremium(offline) | English | 200MB | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leech360 | English | Unlimited | Unlimited | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
File.al
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlemdarLeech→VIP | English | 5GB | 5GB | N/A | 3 | Yes | Yes |
Juba-Get | English | 500MB | N/A | N/A | 8 | No | No |
LeechAll | English | 500MB | 500MB | 3/Day | ~5 | No | No |
LeechPremium | English | 3.1Gb+ | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech(offline) | English | 256MB | 1GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Rapidgrab | English | 2GB | 20GB | 5 / day | 2 | No | No |
File4Go
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
File4Safe
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FileCloud
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LinkLeech | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
FileFactory
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBoxPremiumLeech | English | 2GB | 20GB | 1 link/3 mins | 5 | Yes | Yes |
DeepBrid | English | 1.5GB | N/A | 5 link/daily | No ads | No | No |
Debrid.xyz | English | 2GB | 10GB | 5 links/8 hours | 5 | No | No |
Fileleech | English | Unlimited | Unlimited | N/A | 3 Ads | No | No |
GenerateAll | English | 1GB | 1GB | 10/day | 6 | No | No |
GetLink4U | English | 2GB | 20GB | 1 link/5 mins | 4 | Yes | Yes |
JetLeech | English | 2GB | 10GB | 5 links/6 hours | 5 | No | No |
Leech360 | English | 1GB | 20GB | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
Leech7s | English | Unlimited | N/A | N/A | 5 | No | No |
LeechAll | English | 10GB | N/A | 2 files/day | 5 | No | No |
LeechPremium | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
LeechPro | English | N/A | 2GB | N/A | N/A | Yes | No |
LinkLeech | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
OnLeech (offline) | English | 1GB | 3GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Prem.link | English | N/A | 1GB | 10GB/day | 3 + CAPTCHA | Yes | No |
RapidGrab | English | 2GB | 200GB | 50 links/day | N/A | No | No |
Reevown | English | Unlimited | 1GB /hour | Unlimited | N/A | No | No |
ShareDir | English | 150MB | 500MB | Unlimited | N/A | Yes | No |
Tout-Debrid | French | N/A | 2GB | N/A | N/A | No | No |
UploadedPremiumLink | English | 5GB | N/A | 3 files/day | 5 | No | No |
FileFenix
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoGenerateLink | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | N/A | No | No |
LinkGenerate | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | No |
FileFlyer
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LinkLeech | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FileFox
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeechPremium | English | 500MB | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
FileFreak
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LinkLeech (offline) | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
FileJoker
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlemdarLeech (unstable) | English | N/A(for Free User) | 4GB | N/A | 9 | Yes | Yes |
LeechPremium (unstable) | English | 250MB | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech | English | 512MB | 1GB | 2 links/5 mins | ~5 | Yes | Yes |
FileMass
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepBrid | English | 1.2GB | N/A | 1 link/15mins, 5 files/day | CAPTCHA | No | No |
LeechPremium | English | N/A | N/A | N/A | 11 | Yes | Yes |
FileNext
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlemdarLeech (unstable) | English | 300MB | 2GB | N/A | 9 | Yes | Yes |
DeepBrid | English | 300MB | N/A | 3 files/day | No | No | No |
FakirDebrid (offline) | English | 800MB | 30GB | 2 links/10 mins | N/A | No | No |
GenerateAll (offline) | English | 1.5GB | N/A | 10 links/day | N/A | No | No |
Juba-Get (not working atm) | English | 500MB | N/A | N/A | 6 | No | No |
LeechAll | English | 500MB | 500MB | 3 files/day | ~5 | No | No |
LeechPremium (unstable) | English | 500MB | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech (offline) | English | 500MB | 2GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Prem.link (unstable) | English | 10MB | 100MB | 1 link/5 mins | 3 + CAPTCHA | Yes | No |
RapidGrab | English | 2GB | Unlimited | Unlimited | N/A | No | No |
TurkLeech (unstable) | Turkish | N/A | 3GB | N/A | N/A | Yes | Yes |
FilePUP
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Filer
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBoxEra | English | 2GB | 25GB | 1 link/5 mins | 4 | Yes | Yes |
DDebrid | Unlimited | 5GB | 5 links/day | No | No | ||
Debrid.xyz (Unstable) | English | 1GB | 5GB | 5 links/8 hours | 5 | No | No |
JetLeech (Unstable) | English | 1GB | 5GB | 5 links/4.5 hours | 5 | No | No |
Leech360 | English | 1GB | 10GB | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
LeechPremium | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 Links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
RapidGrab | English | 2GB | 200GB | 50 links/day | N/A | No | No |
FileRio
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoGenerateLink | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | N/A | No | No |
LeechPremium | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
LinkLeech | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Prem.link | English | N/A | 2GB | 10GB/day | 3 + CAPTCHA | Yes | No |
FilesCDN
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Tout-Debrid | French | N/A | 1GB | N/A | N/A | No | No |
FilesFlash
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlemdarLeech | English | N/A | N/A | N/A | 9 | Yes | Yes |
CBoxEra | English | 2GB | 20GB | 1 link/5 mins | 4 | Yes | Yes |
CBoxPremiumLeech | English | 2GB | 20GB | 1 link/3 mins | 5 | Yes | Yes |
DeepBrid | English | 1.2GB | N/A | 3 files/day | CAPTCHA | No | No |
Leech360 | English | Unlimited | Unlimited | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
LeechPremium | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
LinkLeech | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FileShark
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leech360 | English | 1GB | 10GB | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
OnLeech (offline) | English | 1GB | 1GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FilesMonster
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlemdarLeech (offline) | English | 500MB | 2GB | N/A | 9 | Yes | Yes |
LeechPremium | English | 1GB | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech (offline) | English | 1GB | 1GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FileSpace
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeechAll | English | 500MB | 500MB | 3/Day | ~5 | No | No |
LeechPremium | English | 1GB | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech(offline) | English | 1GB | 3GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FilesUpload
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoGenerateLink | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | N/A | No | No |
FireDrop
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leech360 | English | Unlimited | Unlimited | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
LeechPremium | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
FireGet
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prem.link | English | N/A | 100MB | 10GB/day | 3 + CAPTCHA | Yes | No |
FlexyDrive
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OnLeech (offline) | English | 10GB | 25GB | 2 links/5 mins | N/A | Yes | Yes |
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LinkLeech | English | N/A | N/A | N/A | N/A | No | Yes |
Site | Language | Max File Size | Bandwidth | Max N° of Files | N° of Ads/Link | Requires Registration | CBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBoxPremiumLeech | English | 2GB | 20GB | 1 link/3 mins | 5 | Yes | Yes |
Fileleech | English | Unlimited | Unlimited | N/A | 3 Ads | No | No |
Leech360 (unstable) | English | Unlimited | Unlimited | 1 link/2 mins, 50GB/day | N/A | Yes | No |
Leech7s (offline) | English | Unlimited | N/A | N/A | N/A | No | No |
LeechPremium (unstable) | English | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 11 | Yes | Yes |
VNZLeech | English, Vietnamese | 10GB | Unlimited | Unlimited | N/A | Yes | Yes |